Dose conversion (oral to LAI) for Abilify Maintena (aripiprazole monohydrate LAI):
Dose Conversion of Oral Aripiprazole to Aripiprazole LAI | |
PO Dose | LAI/IM Dose |
10 mg aripiprazole | 300 mg Abilify Maintena |
15 mg aripiprazole | 400 mg Abilify Maintena |
20 mg aripiprazole | 600 mg Abilify Maintena |
Recommended available dose formulations include 300 and 400 mg pre-filled vial kits (PI recommended maximum 400 mg). |
Dose conversion (oral to LAI) for Aristada (aripiprazole lauroxil LAI):
Dose Conversion of Oral Aripiprazole to Aripiprazole LAI | |
PO Dose | LAI/IM Dose |
10 mg aripiprazole | 441 mg Aristada every 4 weeks |
15 mg aripiprazole | 662 mg Aristada every 4 weeks |
15 mg aripiprazole | 882 mg Aristada every 6 weeks |
15 mg aripiprazole | 1064 mg Aristada every 8 weeks |
20 mg aripiprazole | 882 mg Aristada every 4 weeks |
Recommended available dose formulations include 441, 662, 882, and 1064 pre-filled vial kits. |
Dose conversion (oral to LAI) for Prolixin Decanoate (fluphenazine decanoate):
Dose Conversion of Oral Fluphenazine to Fluphenazine Decanoate LAI | |
PO Dose - Fluphenazine | LAI/IM Dose - Fluphenazine Decanoate |
Initial LAI dose | Suggested 6.25 mg every 2 weeks |
10 mg daily | 12.5 mg (0.5 ml) every 3 weeks |
20 mg daily | 25 mg (1 ml) every 3 weeks |
30 mg daily | 37.5 mg (1.5 ml) every 3-6 weeks |
40 mg daily | 50 mg (2 ml) every 3-6 weeks |
Typical dose: 6.25-25 mg every 2-4 weeks. |
Dose conversion (oral to LAI) for Haldol Decanoate (haloperidol decanoate):
Dose Conversion of Oral Haloperidol to Haloperidol Decanoate LAI | |
PO Dose - Haloperidol | LAI/IM Dose - Haloperidol Decanoate |
Initiate LAI dose – for stabilized or elderly patients | 10-15x PO dose |
Maintenance LAI dose – for stabilized or elderly patients | 10-15x PO dose every 4 weeks |
Initiate LAI dose – for patients with high relapse risk / higher dose | At 10-20x PO dose |
Maintenance LAI dose – for patients with high relapse risk / higher dose | 10-15x PO dose every 4 weeks |
General conversion formula: For each 5 mg/day oral, give 50-75 mg Decanoate every 4 weeks. |
Dose conversion (oral to LAI) for Invega Sustenna (paliperidone palmitate LAI):
Dose Conversion of Oral Paliperidone to Paliperidone Palmitate LAI | |
PO Dose | LAI/IM Dose |
Initiate LAI doses | Loading doses – 234 mg day 1, followed by 156 mg day 8, followed by maintenance dose 5 weeks after first injection |
< 3 mg paliperidone | 39 mg Invega Sustenna every 4 weeks |
3 mg paliperidone | 78 mg Invega Sustenna every 4 weeks |
6 mg paliperidone | 117 mg Invega Sustenna every 4 weeks |
9 mg paliperidone | 156 mg Invega Sustenna every 4 weeks |
12 mg paliperidone | 234 mg Invega Sustenna every 4 weeks |
Recommended available dose formulations include 39 mg, 78 mg, 117 mg, 156 mg, and 234 mg pre-filled vial kits. |
Dose conversion (oral to LAI) for Invega Trinza (paliperidone palmitate 12-week LAI):
Dose Conversion of Oral Paliperidone to Paliperidone Palmitate 12-week LAI | ||
PO Dose | LAI/Invega Sustenna Dose **Stabilization with Invega Sustenna required prior to initiation of Invega Trinza | LAI/Invega Trinza Dose |
< 3 mg paliperidone | 39 mg Invega Sustenna every 4 weeks | N/A |
3 mg paliperidone | 78 mg Invega Sustenna every 4 weeks | 273 mg Invega Trinza every 12 weeks |
6 mg paliperidone | 117 mg Invega Sustenna every 4 weeks | 410 mg Invega Trinza every 12 weeks |
9 mg paliperidone | 156 mg Invega Sustenna every 4 weeks | 546 mg Invega Trinza every 12 weeks |
12 mg paliperidone | 234 mg Invega Sustenna every 4 weeks | 819 mg Invega Trinza every 12 weeks |
Recommended available dose formulations include 273 mg, 410 mg, 546 mg, and 819 mg pre-filled vial kits. |
Dose conversion (oral to LAI) for Risperdal Consta (risperidone microspheres LAI):
Dose Conversion of Oral Risperidone to Risperidone Microspheres LAI | |
PO Dose | LAI/IM Dose |
1 mg daily | 12.5 mg every 2 weeks |
2-3 mg daily | 25 mg every 2 weeks |
3-5 mg daily | 37.5 mg every 2 weeks |
4-5 mg daily | 50 mg every 2 weeks |
Recommended available dose formulations include 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg, and 50 mg pre-filled vial kits. |
Dose conversion (oral to LAI) for Perseris (risperidone subcutaneous LAI):
Dose Conversion of Oral Risperidone to Risperidone Subcutaneous LAI | |
PO Dose | LAI/SC Dose |
3 mg daily | 90 mg every 4 weeks |
4 mg daily | 120 mg every 4 weeks |
Recommended available dose formulations include 90 mg and 120 mg pre-filled vial kits. |
Dose conversion (oral to LAI) for Zyprexa Relprevv (olanzapine LAI):
Dose Conversion of Oral Olanzapine to Olanzapine LAI | ||
PO Dose | LAI/IM Dose – Initial 8 weeks | LAI/IM Dose – Maintenance |
10 mg daily | 210mg every 2 weeks or | 150 mg every 2 weeks or |
15 mg daily | 300 mg every 2 weeks | 210 mg every 2 weeks or |
20 mg daily | 300 mg every 2 weeks | 300 mg every 2 weeks |
Recommended available dose formulations include 210 mg, 300 mg and 405 mg pre-filled powder for suspension vial kits. |
If you would like more information on this topic, or would like to provide any feedback, please send us a message using our consultation system. Be sure to let us know about which tip you are writing. We would love to hear from you, and the consultation system is free to use and confidential. Thank you!